DIN 127 Edelstahl Federscheiben


DIN 127 Edelstahl Federscheiben

Erscheinungsmerkmale

Standard -rundes Design bietet eine grundlegende Lastverteilungsfunktion, normalerweise Metall, glatte Oberfläche

Interne Merkmale

Das interne Loch hat eine Standardgröße und wird üblicherweise für Standardschraubenverbindungen verwendet.

Kernzweck

Wird für die Verbindung mit normalen Lasten verwendet, um Verschleiß zu verhindern und Lastverteilung bereitzustellen

Vorteile und Funktionen

Bietet eine einfache und effektive Lösung, die in herkömmlichen Geräten und Verbindungen häufig verwendet wird

Typische Verwendungen

Geeignet für mechanische Geräte und Lichtladeranschlüsse

Schlüsselindikatoren für die Auswahl

Größe (Durchmesser, Dicke, Lochdurchmesser), Material (Edelstahl oder anderes Metall)

Branchenspezifische Anforderungen

Maschinenindustrie: Geeignet für herkömmliche Lastanschlüsse, kostengünstige Anwendungen.

Produktspezifikation:

Mon Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d min 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
D Max 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
B Max 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
B min 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
H Max 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
H min 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
H min 1.9 1.9 2.1 2.7 3.6 3.6 4.6 5 5.8 6.8 7.8 7.8 8.8 8.8 11 11 13.6 13.6 13.6 15.6 15.6 15.6 18 18 18 18 18 18 18 18 18
H Max 2.1 2.2 2.5 3.2 4.2 4.2 5.4 5.9 6.8 8 9.2 9.2 10.4 10.4 13 13 16.1 16.1 16.1 18.4 18.4 18.4 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
DC MAX 6.2 6.7 7.6 9.2 11.8 12.8 14.8 18.1 21.1 24.1 27.4 29.4 33.6 35.9 40 43 48.2 58.2 61.2 68.2 71.2 75 83 87 91 95 99 103 111 121 131
Nachrichtenfeedback